Hysteroskop eingestellt
| Artikel | Beschreibung | Größe | Menge. Stck |
| 204.001 | Endoskop aut nicht autoklavierbar | 12 ° oder 30 °, ~ 4 × 302 mm | 1 |
| 204.002 und 204.004 | Innenmantel mit Obturator | 24.5Fr | 1 |
| 204.003 | Außenhülle | 26.5Fr | 1 |
| 204.005 | Arbeitselement | Passiv | 1 |
| 204.006 | Schleifenelektrode | 30 ° | 4 |
| 204.007 | Rollenelektrode | 2 | |
| 204.008J | Schleifenelektrode gerade | Gerade | 4 |
| 204.009J | Nadelelektrode | 2 | |
| 204,01 0 | Evakuator | Ellik | 1 |
| 204.011 | Evakuator-Adapter | 1 | |
| KE-001A | Lichtleiterkabel | 4 × 1800 mm | 1 |
| 301.015 | Adapter | 1 | |
| 301.014 | Luer-Lock-Adapter | 1 | |
| Hochfrequenzkabel | 1 | ||
| Gesamt: | 22 |





