Einweg-Polypektomieschlinge


Spezifikation für Einweg-Polypektomieschlingen
| Modell | Schleifenbreite | Länge | Anwendbares Kaliber | Form | Anmerkung |
| 18-120-15-A1 | 15 Millimeter | 1200 | Größer als oder gleich 2.0 | Oval | Gastroskopie-Verdauungskanal |
| 19-120-20-A1 | 20 Millimeter | 1200 | Größer als oder gleich 2.0 | Oval | Gastroskopie-Verdauungskanal |
| 23-160-25-A1 | 25 Millimeter | 1600 | Größer oder gleich 2,8 | Oval | Gastroskopie-Verdauungskanal |
| 23-160-30-A1 | 30 Millimeter | 1600 | Größer oder gleich 2,8 | Oval | Gastroskopie-Verdauungskanal |
| 23-160-35-A1 | 35mm | 1600 | Größer oder gleich 2,8 | Oval | Gastroskopie-Verdauungskanal |
| 23-230-25-A1 | 25 Millimeter | 2300 | Größer oder gleich 2,8 | Oval | Darmspiegelung |
| 23-230-30-A1 | 30 Millimeter | 2300 | Größer oder gleich 2,8 | Oval | Darmspiegelung |
| 23-230-35-A1 | 35 Millimeter | 2300 | Größer oder gleich 2,8 | Oval | Darmspiegelung |
| 23-160-20-B1 | 20 Millimeter | 1600 | Größer oder gleich 2,8 | Semiluna | Gastroskopie-Verdauungskanal |
| 23-160-25-B1 | 25 Millimeter | 1600 | Größer oder gleich 2,8 | Semiluna | Gastroskopie-Verdauungskanal |
| 23-230-20-B1 | 20 Millimeter | 2300 | Größer oder gleich 2,8 | Semiluna | Gastroskopie-Verdauungskanal |
| 23-230-25-B1 | 25 Millimeter | 2300 | Größer oder gleich 2,8 | Semiluna | Gastroskopie-Verdauungskanal |
| 23-160-25-C1 | 25 Millimeter | 1600 | Größer oder gleich 2,8 | Hexagon | Gastroskopie-Verdauungskanal |
| 23-160-39-C1 | 30 Millimeter | 1600 | Größer oder gleich 2,8 | Sechseck | Gastroskopie-Verdauungskanal |
| 23-230-25-C1 | 25 Millimeter | 2300 | Größer oder gleich 2,8 | Sechseck | Gastroskopie-Verdauungskanal |
| 23-230-30-C1 | 30 Millimeter | 2300 | Größer oder gleich 2,8 | Sechseck | Gastroskopie-Verdauungskanal |
Firmenname: Tonglu Kanger Medical Instrument Co., Ltd
Kontakt: Sophia
Mobil:+8615088622678
Wechat/WhatsApp:+8615088622678





