
Sinoskop
Sinoskop
Art.-Nr. | Beschreibung | Demension | Menge |
501.001 | Sinoskop 0 ° | 4 * 175 | 1 |
501.002 | Sinoskop 30 ° | 4 * 175 | 1 |
501.003 | Sinoskop 70 ° | 4 * 175 | 1 |
501.004 | Optische Pinzette 0 ° | 1 | |
501.005 | Membranen Schere gerade | Gerade | 1 |
501.006 | Membranen Schere links gebogen | Links gebogen | 1 |
501.007 | Membranenschere rechts gebogen | Rechts gebogen | 1 |
501.008 | Schneidezange | Vorderseite | 1 |
501.009 | Schneidzange umgekehrt | 1 | |
501.010 | Biopsiezange 0 ° | 105 mm | 1 |
501.011 | Biopsiezange nach oben gebogen um 30 ° | 105 mm | 1 |
501.012 | Biopsiezange nach oben gebogen um 45 ° | 105 mm | 1 |
501.013 | Biopsiezange 90 ° | 105 mm | 1 |
501.014 | Biopsiezange kornförmig | 105 mm | 1 |
501.015 | Biopsiezange 100 ° doppeltwirkend | 1 | |
501.016 | Biopsiezange 70 ° | 1 | |
501.017 | Biopsiezange 70 ° | 1 | |
501.018 | Biopsiezange | 1 | |
501.019 | Biopsiezange | Offen gelassen | 1 |
501.02 | Biopsiezange | Ganz offen | 1 |
501.021 | Biopsiezange 45 ° abgesaugt | Mit Absaugung | 1 |
501.022 | Antrum-Kürette (mit Loch) | 1 | |
501.023 | Antrum Kürette | 1 | |
501.024 | Sinusschneidezange | 1 | |
501.025 | Schneidzange0 ° | 1 | |
501.026 | Schneidzange nach oben gebogen um 30 ° | 1 | |
501.027 | Saugrohr | 3 * 125 | 1 |
501.028 | Saugrohr (gerade) | 1 | |
501.029 | Saugrohr (gerade) | 1 | |
501.03 | Saugrohr (gebogen) | 1 | |
501.031 | Saugrohr (gebogen) | 1 | |
501.032 | Detacheur | 1 | |
501.033 | Sichelförmiges Messer | Scharf | 1 |
501.034 | Sichelförmiges Messer | stumpf | 1 |
501.035 | Trokarnadel | 4,2 * 100 | 1 |
501.036 | Endoskopgriff | 1 | |
501.037 | Glasfaserkabel | 4 * 1800 | 1 |
Gesamt | 37 |
Beliebte label: Sinoskop, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Großhandel, billig, Preis, auf Lager, Rabatt kaufen
Ein paar
Ent SinoscopeDer nächste streifen
KostenloseDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden











